Конвертер доллара в евро
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать доллар в евро
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| Средний курс в банках | 0,848 | |
| Средний курс в обменниках | 0,856 | |
| Курс Межбанка | 0,856 | |
| Курс НБУ | 0,857 | |
| Курс Visa | 0,863 | |
| Курс Mastercard | 0,863 | |
| Курс для договоров | 0,868 |
Конвертация доллара в евро по курсу банков
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| Метабанк | 0,818 | |
| Поликомбанк | 0,841 | |
| Прокредит Банк | 0,843 | |
| Приватбанк | 0,844 | |
| Банк 3/4 | 0,845 | |
| Укрсиббанк | 0,845 | |
| ПУМБ | 0,846 | |
| Украинский капитал | 0,846 | |
| Юнекс Банк | 0,846 | |
| Универсал Банк | 0,85 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 25.08.2026, 18:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,70 0.00 | 44,80 0.00 | Обмен |
| EUR | 52,00 0.00 | 52,20 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,92 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,21 0.00 | 60,82 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,20 0.00 | 55,84 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в евро уменьшилась примерно на 2 евро.
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| 25 августа, вт | 0,836 | |
| 24 августа, пн | 0,835 | |
| 23 августа, вс | 0,837 | |
| 22 августа, сб | 0,837 | |
| 21 августа, пт | 0,837 | |
| 20 августа, чт | 0,841 | |
| 19 августа, ср | 0,842 | |
| 18 августа, вт | 0,842 |