Конвертер евро в доллар
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в доллар
| Курс | 100 EUR в USD | |
|---|---|---|
| Средний курс в банках | 1,153 | |
| Курс Visa | 1,159 | |
| Курс Mastercard | 1,159 | |
| Средний курс в обменниках | 1,161 | |
| Курс Межбанка | 1,166 | |
| Курс НБУ | 1,167 | |
| Курс для договоров | 1,179 |
Конвертация евро в доллар по курсу банков
| Курс | 100 EUR в USD | |
|---|---|---|
| Скай Банк | - | |
| Юнекс Банк | 1,129 | |
| Метабанк | 1,144 | |
| Приватбанк | 1,146 | |
| Универсал Банк | 1,146 | |
| Банк 3/4 | 1,147 | |
| Райффайзен Банк | 1,149 | |
| Прокредит Банк | 1,15 | |
| Укрсиббанк | 1,15 | |
| Альтбанк | 1,15 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 25.08.2026, 18:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,70 0.00 | 44,80 0.00 | Обмен |
| EUR | 52,00 0.00 | 52,20 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,92 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,21 0.00 | 60,82 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,20 0.00 | 55,84 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в долларах увеличилась примерно на 120 долларов.
| Курс | 100 EUR в USD | |
|---|---|---|
| 25 августа, вт | 1,196 | |
| 24 августа, пн | 1,198 | |
| 23 августа, вс | 1,195 | |
| 22 августа, сб | 1,195 | |
| 21 августа, пт | 1,195 | |
| 20 августа, чт | 1,189 | |
| 19 августа, ср | 1,188 | |
| 18 августа, вт | 1,188 |