Конвертер доллара в белорусский рубль
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать доллар в белорусский рубль
| Курс | 100 USD в BYN | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 2,933 | |
| Курс Mastercard | 2,933 | |
| Курс НБУ | 2,965 | |
| Средний курс в обменниках | - | - |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация доллара в белорусский рубль по курсу банков
| Курс | 100 USD в BYN | |
|---|---|---|
| Метабанк | - | |
| Украинский капитал | - | |
| Приватбанк | - | |
| Поликомбанк | - | |
| Прокредит Банк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| Юнекс Банк | - | |
| Банк 3/4 | - | |
| ПУМБ | - | |
| Укрсиббанк | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 25.08.2026, 18:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,70 0.00 | 44,80 0.00 | Обмен |
| EUR | 52,00 0.00 | 52,20 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,92 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,21 0.00 | 60,82 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,20 0.00 | 55,84 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ