Конвертер валют
Источник:
Дата обновления:
Источник
Все курсы калькулятора валют
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 44 | |
| Курс Mastercard | 44 | |
| Средний курс в банках | 44,444 | |
| Курс Межбанка | 44,58 | |
| Средний курс в обменниках | 44,7 | |
| Курс НБУ | 44,706 | |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертер валюты в банках
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Метабанк | 43 | |
| Украинский капитал | 44,2 | |
| Приватбанк | 44,25 | |
| Поликомбанк | 44,25 | |
| Прокредит Банк | 44,33 | |
| Универсал Банк | 44,35 | |
| Юнекс Банк | 44,35 | |
| Банк 3/4 | 44,35 | |
| ПУМБ | 44,4 | |
| Укрсиббанк | 44,4 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 25.08.2026, 17:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,70 0.00 | 44,80 -0.00 | Обмен |
| EUR | 52,00 0.00 | 52,20 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,92 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,20 0.00 | 60,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,20 0.00 | 55,86 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 0 гривен.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| 25 августа, вт | 43,62 | |
| 24 августа, пн | 43,62 | |
| 23 августа, вс | 43,62 | |
| 22 августа, сб | 43,62 | |
| 21 августа, пт | 43,62 | |
| 20 августа, чт | 43,62 | |
| 19 августа, ср | 43,62 | |
| 18 августа, вт | 43,62 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 233 гривны.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| август 2026 | 43,62 | |
| июль 2026 | 43,62 | |
| июнь 2026 | 43,62 | |
| май 2026 | 43,62 | |
| апрель 2026 | 43,62 | |
| март 2026 | 43,62 | |
| февраль 2026 | 42,93 | |
| январь 2026 | 43,11 |